Offenes SV SCHOTT – Blitzschach-Turnier 2022/23
Ergebnisse:
Endstand des 9. Turniers am 02.05.2023
Endstand des 8. Turniers am 18.04.2023
Ausschreibung
Downlownd: Blitzschach-Turnier-2022-23-
Spielmodus
Es werden 9 Einzelturniere im Rundensystem ausgetragen (bis maximal 14 Teilnehmer ohne Vorgruppen). Den Plätzen 1 bis 20 jedes Einzelturniers werden für die Gesamtwertung Wertungspunkte gutgeschrieben (1. Platz 20 Punkte, 2.Platz 19 Punkte, …, 20. Platz 1 Punkt). Die besten sechs Einzelergebnisse gehen in die Gesamtwertung ein.
Meldeschluss: 18:45 Uhr am jeweiligen Spielabend
Spielbeginn: 19:00 Uhr
Bedenkzeit: 3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug.
Wertung bei Punktgleichheit:
bei Einzelturnier:
-
Gewinnpartien
-
Spiel gegeneinander
-
Teilung der Wertungspunkte
bei Gesamtturnierwertung:
-
Summe der in allen Einzelturnieren erreichten Wertungspunkte
-
Vergleich der besten Einzelplatzierungen
-
Vergleich der zweitbesten Einzelplatzierungen usw.
Spieltermine:
-
Runde: Dienstag, den 11. Oktober 2022
-
Runde: Dienstag, den 01. November 2022
-
Runde: Dienstag, den 22. November 2022
-
Runde: Dienstag, den 20. Dezember 2022
-
Runde :Dienstag, den 10. Januar 2023
-
Runde: Dienstag, den 21. Februar 2023
-
Runde: Dienstag, den 21. März 2023
-
Runde: Dienstag, den 18. April 2023
-
Runde: Dienstag, den 02. Mai 2023
Startgeld: 1,00 € pro Einzelveranstaltung, Jugendliche (U18) 0,50 €
Preise: 1. Platz 25%, 2. Platz 20%, 3. Platz 15%, 4. Platz 10% 5. Platz 10%, Bester Senior (Ü60), Bester Junior (U20) je 10% der Startgeldeinnahmen aller Einzelturniere (keine Doppelpreisvergabe)
Spiellokal: Sportzentrum Oberaue, Oberaue 20, 07745 Jena
Turnierleiter: Wilfried Bunke
Offenes SV SCHOTT – Sommerblitz 2022
Endstand des 2. Turniers am 16.08.2022
1. Richard Brömel (SV SCHOTT Jena) 8,5 Punkte
2. Rainer Vater (vereinslos) 6,5 Punkte
3. Varun Raj Kaipalath (SCHOTT Jena) 6 Punkte
4. Wilfried Bunke (SCHOTT Jena) 5,5 Punkte
5. Adrian Abou Wally (SCHOTT Jena) 5 Punkte
6. Daniel Bellmann (MTV Saalfeld) 4,5 Punkte
7. Thomas Kloß (SV Jenapharm Jena) 4 Punkte
8. Jonas Will (SCHOTT Jena) 3 Punkte
9. Roman Gäbler (SV SCHOTT Jena) 1 Punkt
10. Norman Gäbler (SV SCHOTT Jena) 1 Punkt
Endstand des 1. Turniers am 02.08.2022
1. Thomas Lehmann (KC Jena) 7 Punkte
2. Varunraj Kaipalath (SCHOTT Jena) 6,5 Punkte
3. Michael Dreyer (SCHOTT Jena) 6 Punkte
4. Daniel Bellmann (MTV Saalfeld) 6 Punkte
5. Wilfried Bunke (SCHOTT Jena) 5,5 Punkte
6. Rainer Vater (vereinslos) 4 Punkte
7. Adrian Abou Wally (SCHOTT Jena) 4 Punkte
8. Jonas Will (SCHOTT Jena) 3 Punkte
9. Wolfram Jarosch 3 Punkte
10. Heidi Traber (SCHOTT Jena) 0 Punkte
Sommerblitz 2022
Ausschreibung
Spielmodus
Einzelturniere im Rundensystem (bis 12 Teilnehmer ohne Vorgruppen).
Bedenkzeit: 3 Minuten zuzüglich, 2 Sekunden pro Zug
Wertung bei Punktgleichheit:
1. Gewinnpartien
2. Spiel gegeneinander
3. Sonneborn-Berger
Spieltermine
1. Turnier: Dienstag, den 02. August 2022, 18:30 Uhr
3. Turnier: Dienstag, den 16. August 2022, 18:30 Uhr
Meldeschluss
18:15 Uhr am jeweiligen Spielabend
Startgeld
entfällt
Preise
1. bis 3. Preis – kleine Sachpreise
Spielort
Spiellokal SV SCHOTT Jena, Sportzentrum Obereaue, Oberaue 20, 07745 Jena
Offenes SCHOTT Blitzschach-Turnier 2019/20
Ergebnisse:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe | 5 Runden | ||||||
1 | Vater | Rainer | Jenapharm Jena | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 104 | 90 | |||||
2 | Bunke | Wilfried | SV SCHOTT Jena | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 17 | 105 | 89 | |||||
3 | Jordan | Gunter | SV SCHOTT Jena | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 92 | 78 | |||||
4 | Schulz | Uwe | SV SCHOTT Jena | 0 | 15 | 15 | 13 | 17 | 0 | 60 | 60 | |||||
5 | Achmadov | Sabir | SV SCHOTT Jena | 13 | 0 | 13 | 18 | 0 | 16 | 60 | 60 | |||||
6 | Nidischinski | Valeri | 11 | 0 | 11 | 12 | 13 | 0 | 47 | 47 | ||||||
7 | Krause | Max | ESV Rot-Weiß Göttingen | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
8 | Streit | Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 36 | |||||
9 | Asmykovich | Igor | Jenapharm Jena | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
10 | Flechsig | Bernd | SV SCHOTT Jena | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 35 | |||||
11 | Tuchscheerer | Hartwig | SV SCHOTT Jena | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
12 | Schlick | Stefan | SV SCHOTT Jena | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||
13 | Kolodziej | Dariusz | 19 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||
14 | Arnhold | Steffi | SC Einheit Bautzen | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||
15 | Reucker | Friedrich | SV Empor Erfurt | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||
16 | Avdagic | Alan | DJB Steuben Feudenheim | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||||
17 | Müller | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
18 | Eichhorn | Tom | SV SCHOTT Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | |||||
19 | Griechen | Harry | Jenapharm Jena | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
20 | Kolb | Verena | SV Seubelsdorf | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
6. Runde am 18.02.2020
1. | Vater | Rainer | Jenapharm Jena | 7,5 | 20 | |||
2. | Streit | Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 6 | 6 Siege | 19 | ||
3. | Jordan | Gunter | SV SCHOTT Jena | 6 | 4 Siege | 18 | ||
4. | Bunke | Wilfried | SV SCHOTT Jena | 5 | 17 | |||
5. | Ahmadov | Sabir | 4 | 16 | ||||
6. | Müller | 1 | 15 |
5. Runde am 07.01.2020
1. | Flechsig | Bernd | SV SCHOTT Jena | 6 | 20 | |||
2. | Kolodziej | Dariusz | 5 | 19 | ||||
3. | Vater | Rainer | Jenapharm Jena | 4,5 | 4 Siege | 1 | 18 | |
4. | Schulz | Uwe | SV SCHOTT Jena | 4,5 | 4 Siege | 0 | 17 | |
5. | Bunke | Wilfried | SV SCHOTT Jena | 3,5 | 16 | |||
6. | Jordan | Gunter | SV SCHOTT Jena | 3 | 15 | |||
7. | Eichhorn | Tom | SV SCHOTT Jena | 1,5 | 14 | |||
8. | Nidischinski | Valiri | 0 | 13 |
4. Runde am 26.11.2019
1. | Bunke | Wilfried | SV SCHOTT Jena | 6,5 | 20 | |||
2. | Vater | Rainer | Jenapharm Jena | 6 | 19 | |||
3. | Ahmadov | Sabir | SV SCHOTT Jena | 5,5 | 18 | |||
4. | Kloß | Thomas | Jenapharm Jena | 5 | 5 Siege | 17 | ||
5. | Asmykovich | Igor | Jenapharm Jena | 5 | 4 Siege | 16 | ||
6. | Jordan | Gunter | SV SCHOTT Jena | 3,5 | 15 | |||
7. | Wickboldt | Jekaterina | SV SCHOTT Jena | 3 | 14 | |||
8. | Schulz | Uwe | SV SCHOTT Jena | 2 | 13 | |||
9. | Nidischinski | Valiri | 0,5 | 12 |
3. Runde am 05.11.2019
1. | Schlick | Stefan | SV SCHOTT Jena | 8 | 20 | |||
2. | Arnhold | Steffi | SC Einheit Bautzen | 7,5 | 19 | |||
3. | Reucker | Friedrich | SV Empor Erfurt | 6 | 18 | |||
4. | Vater | Rainer | Jenapharm Jena | 5 | 17 | |||
5. | Bunke | Wilfried | SV SCHOTT Jena | 4,5 | 16 | |||
6. | Schulz | Uwe | SV SCHOTT Jena | 3,5 | 2 Siege | 1 | 12,5 | 15 |
7. | Jordan | Gunter | SV SCHOTT Jena | 3,5 | 2 Siege | 1 | 11,5 | 14 |
8. | Ahmadov | Sabir | SV SCHOTT Jena | 3,5 | 2 Siege | 1 | 10,75 | 13 |
9. | Kolb | Verena | SV Seubelsdorf | 2,5 | 12 | |||
10. | Nidischinski | Valiri | 1 | 11 |
2. Runde am 01.10.2019
1 | Krause | Max | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7 | 20 | |||
2 | Asmykovich | Igor | Jenapharm Jena | 6,5 | 19 | |||
3 | Bunke | Wilfried | SV SCHOTT Jena | 6 | 18 | |||
4 | Avdagic | Alan | DJB Steuben Feudenheim | 5,5 | 17 | |||
5 | Vater | Rainer | Jenapharm Jena | 5 | 16 | |||
6 | Schulz | Uwe | SV SCHOTT Jena | 3 | 15 | |||
7 | Jordan | Gunter | SV SCHOTT Jena | 2 | 14 | |||
8 | Tuchscheerer | Hartwig | SV SCHOTT Jena | 1 | 13 | |||
9 | Griechen | Harry | Jenapharm Jena | 0 | 12 |
1. Runde am 10.09.2019
1 | Krause | Max | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 20 | |||
2 | Asmykovich | Igor | Jenapharm Jena | 6 | 19 | |||
3 | Bunke | Wilfried | SV SCHOTT Jena | 5,5 | 18 | |||
4 | Streit | Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 5 | 5 Siege | 17 | ||
5 | Jordan | Gunter | SV SCHOTT Jena | 5 | 4 Siege | 16 | ||
6 | Flechsig | Bernd | SV SCHOTT Jena | 4,5 | 2 | 15 | ||
7 | Vater | Rainer | Jenapharm Jena | 4,5 | 1 | 14 | ||
8 | Ahmadov | Sabir | SV SCHOTT Jena | 4,5 | 0 | 13 | ||
9 | Tuchscheerer | Hartwig | SV SCHOTT Jena | 1 | 12 | |||
10 | Nidischinski | Valiri | 0 | 11 |
Ausschreibung
Spielmodus
Es werden neun Einzelturniere im Rundensystem ausgetragen (bis maximal 12 Teilnehmern ohne Vorgruppen). Den Plätzen 1 bis 20 jedes Einzelturniers werden für die Gesamtwertung Wertungspunkte gutgeschrieben (1. Platz 20 Punkte, 2.Platz 19 Punkte, …, 20. Platz 1 Punkt). Die besten fünf Einzelergebnisse gehen in die Gesamtwertung ein.
Bedenkzeit
3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug.
Punktgleichheit
bei Einzelturnier:
1. Gewinnpartien
2. Spiel gegeneinander
3. Teilung der Wertungspunkte
bei Gesamtturnierwertung:
1. Summe der in allen Einzelturnieren erreichten Wertungspunkte
2. Vergleich der besten Einzelplatzierungen
3. Vergleich der zweitbesten Einzelplatzierungen usw.
Spieltermine
1. Turnier: Dienstag, den 10. September 2019
2. Turnier: Dienstag, den 01. Oktober 2019
3. Turnier: Dienstag, den 05. November 2019
4. Turnier: Dienstag, den 26. November 2019
5. Turnier :Dienstag, den 07 Januar 2020
6. Turnier: Dienstag, den 18. Februar 2020
7. Turnier: Dienstag, den 10. März 2020
8. Turnier: Dienstag, den 21 April 2020
9. Turnier: Dienstag, den 12. Mai 2020
Turnierregeln
Es gelten die FIDE- Schachregeln vom 1.1.2018. Ausnahme: der erste regelwidrige Zug verliert die Partie.
Meldeschluss
19:15 Uhr am jeweiligen Spielabend
Startgeld
entfällt
Preise
Der Gesamtsieger erhält einen Wanderpokal
Die Plätze 1 – 3 der Gesamtwertung erhalten Sachpreise
Spiellokal
Bowling-Eck, Erlanger Allee 150, 07747 Jena
Turnierleiter
Wilfried Bunke
Albersdorf, 28.08.2019
Offenes SV SCHOTT – Sommerblitz 2019
Ergebnisse
3. Turnier am 20.08.2019
1. Max Kölsch 10,0 Punkte
2. Michael Dreyer 9,0 Punkte
3. Richard Brömel 6,0 Punkte
4. Rainer Vater 5,5 Punkte
5. Michael Seifert 5,0 Punkte (4 Siege)
6. Uwe Schulz 5,0 Punkte (3 Siege)
7. Gunter Jordan 4,5 Punkte
8. Wilfried Bunke 4,0 Punkte
9. Sabir Ahmadov 3,0 Punkte (Ahmadov – Flechsig 1:0)
10. Bernd Flechsig 3,0 Punkte
11. Valerij Nidischinski 0 Punkte
2. Turnier am 06.08.2019
1. Max Kölsch 7,5 Punkte
2. Stefan Schlick 5,5 Punkte (Schlick – Vater 1:0)
3. Rainer Vater 5,5 Punkte
4. Dariusz Kolodziej 4,5 Punkte (4 Siege)
5. Gunter Jordan 4,5 Punkte (3 Siege)
6. Wilfried Bunke 3,5 Punkte
7. Sabir Ahmadov 3,0 Punkte
8. Uwe Schulz 2,0 Punkte
9. Valerij Nidischinski 0 Punkte
1. Turnier am 09.07.2019
1. Thomas Kloß 9 Punkte
2. Rainer Vater 6,5 Punkte
3. Gunter Jordan 6 Punkte
4. Wilfried Bunke 5,5 Punkte (SoBe)
5. Richard Brömel 5,5 Punkte
6. Bernd Flechsig 4,5 Punkte (Flechsig – Bönisch 1:0)
7. Julian Bönisch 4,5 Punkte
8. Uwe Schulz 2,5 Punkte
9. Hartwig Tuchscheerer 1 Punkt
10. Valirij Nidischinski 0 Punkte
Albersdorf, 26.06.2019
Offenes SCHOTT Blitzschach-Turnier 2018/19 – Ergebnisse
Gesamtergebnis
Runden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe | 5 Runden | ||||
1 | Pulina | Wolfgang | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 136 | 99 | ||
2 | Vater | Rainer | 17 | 0 | 19 | 20 | 20 | 15 | 17 | 18 | 20 | 146 | 97 | ||
3 | Bunke | Wilfried | 14,5 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 155,5 | 90 | ||
4 | Blinkhorn | Joshua | 14,5 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 16 | 0 | 15 | 82,5 | 82,5 | ||
5 | Achmadov | Sabir | 16 | 17 | 16 | 0 | 16 | 16 | 15 | 0 | 17 | 113 | 82 | ||
6 | Jordan | Gunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 20 | 18 | 66 | 66 | ||
7 | Streit | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 53 | 53 | ||
8 | Flechsig | Bernd | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 46 | 46 | ||
9 | Bönisch | Julian | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
10 | Sukaylo | Aljoscha | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||
11 | Schulz | Uwe | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||
12 | Sayadi | Omar | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
13 | Eichhorn | Tom | 11 | 0 | 16 | 0 | 27 | 27 | |||||||
14 | Nidischinski | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 | 24 | ||||||||
15 | Asmykovich | Igor | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||||
16 | Brömel | Richard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
17 | Kölbel | Ole | 16 | 16 | 16 |
9. Runde am 30.04.2019
1. | Vater | Rainer | 4 | 20 | |||
2. | Bunke | Wilfried | 3,5 | 19 | |||
3. | Jordan | Gunter | 3 | 18 | |||
4. | Ahmadov | Sabir | 2 | 17 | |||
5. | Kölbel | Ole | 1,5 | 16 | |||
6. | Blinkhorn | Joshua | 1 | 15 |
8. Runde am 02.04.2019
1 | Jordan | Gunter | 6 | 20 | |||
2 | Streit | Jürgen | 5 | 19 | |||
3 | Vater | Rainer | 4 | 18 | |||
4 | Bunke | Wilfried | 3 | 17 | |||
5 | Eichhorn | Tom | 2 | 16 | |||
6 | Flechsig | Bernd | 1 | 15 | |||
7 | Nidischinski | 0 | 14 |
7. Runde am 12.03.2019
1 | Pulina | Wolfgang | 5 | 20 | |||
2 | Schulz | Uwe | 3 | 19 | |||
3 | Bunke | Wilfried | 2,5 | 2 Siege | 1 | 18 | |
4 | Vater | Rainer | 2,5 | 2 Siege | 0 | 17 | |
5 | Blinkhorn | Joshua | 2 | 16 | |||
6 | Ahmadov | Sabir | 0 | 15 |
6. Runde am 19.02.2019
1 | Pulina | Wolfgang | 9 | 20 | |||
2 | Asmykovich | Igor | 8 | 19 | |||
3 | Streit | Jürgen | 7 | 18 | |||
4 | Bunke | Wilfried | 6,5 | 17 | |||
5 | Ahmadov | Sabir | 6 | 16 | |||
6 | Vater | Rainer | 5,5 | 15 | |||
7 | Flechsig | Bernd | 4,5 | 4 Siege | 18,75 | 14 | |
8 | Jordan | Gunter | 4,5 | 4 Siege | 12,75 | 13 | |
9 | Bönisch | Julian | 2 | 2 Siege | 1 | 12 | |
10 | Eichhorn | Tom | 2 | 2 Siege | 0 | 11 | |
11 | Nidischinski | 10 |
5. Runde am 15.01.2019
1 | Vater | Rainer | 4,5 | 2 | 20 | |
2 | Pulina | Wolfgang | 4 | 4 Siege | 2 | 19 |
3 | Blinkhorn | Joshua | 4 | 4 Siege | 1 | 18 |
4 | Bunke | Wilfried | 4 | 4 Siege | 0 | 17 |
5 | Ahmadov | Sabir | 2 | 16 | ||
6 | Jordan | Gunter | 1,5 | 15 | ||
7 | Sayadi | Omar | 1 | 14 |
4. Runde am 11.12.2018
1 | Vater | Rainer | 4 | 4 Siege | 1 | 20 |
2 | Blinkhorn | Joshua | 4 | 4 Siege | 0 | 19 |
3 | Pulina | Wolfgang | 3,5 | 18 | ||
4 | Bunke | Wilfried | 2 | 17 | ||
5 | Streit | Jürgen | 1,5 | 16 | ||
6 | Sayadi | Omar | 0 | 15 |
3. Runde am 20.11.2018
1 | Pulina | Wolfgang | 4,5 | 20 | ||
2 | Vater | Rainer | 3,5 | 19 | ||
3 | Bunke | Wilfried | 2,5 | 18 | ||
4 | Flechsig | Bernd | 2 | 17 | ||
5 | Ahmadov | Sabir | 1,5 | 16 | ||
6 | Bönisch | Julian | 1 | 15 |
2. Runde am 16.10.2018
1 | Pulina | Wolfgang | 4 | 20 | ||
2 | Sukaylo | Aljoscha | 3,5 | 19 | ||
3 | Bunke | Wilfried | 2,5 | 2 Siege | 1 | 18 |
4 | Ahmadov | Sabir | 2,5 | 2 Siege | 0 | 17 |
5 | Bönisch | Julian | 1,5 | 16 | ||
6 | Schulz | Uwe | 1 | 15 |
1. Runde am 02.10.2018
1 | Sukaylo | Aljoscha | 5 | 5 Siege | 20 | |
2 | Pulina | Wolfgang | 5 | 4 Siege | 19 | |
3 | Brömel | Richard | 3,5 | 18 | ||
4 | Vater | Rainer | 2,5 | 17 | ||
5 | Ahmadov | Sabir | 2 | 16 | ||
6 | Blinkhorn | Joshua | 1,5 | 1 Sieg | 14,5 | |
6 | Bunke | Wilfried | 1,5 | 1 Sieg | 14,5 |
Blitzschach – Ergebnisse 2017/2018
Runden | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe | Summe – 5 Runden | |||
1 | Pulina | Wolfgang | Jenapharn | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 119 | 100 |
2 | Bunke | Wilfried | SCHOTT | 18 | 18 | 19 | 15 | 17 | 19 | 19 | 125 | 93 |
3 | Vater | Rainer | Jenapharm | 20 | 17 | 17 | 19 | 18,5 | 18 | 0 | 109,5 | 92,5 |
4 | Jordan | Gunter | SCHOTT | 0 | 19 | 18 | 18 | 18,5 | 17 | 0 | 90,5 | 90,5 |
5 | Achmadov | Sabir | SCHOTT | 0 | 0 | 16 | 14 | 15,5 | 16 | 17 | 78,5 | 78,5 |
6 | Schulz | Uwe | SCHOTT | 17 | 0 | 0 | 16 | 15,5 | 0 | 0 | 48,5 | 48,5 |
7 | Bönisch | Julian | SCHOTT | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
8 | Ayazbayev | S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | |
9 | Eichhorn | Tom | SCHOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
10 | Seliokiene | Ekaterina | SCHOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
11 | Abou Wally | Adrian | SCHOTT | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Offenes Blitzschach-Turnier 2016/17
Endstand:
- Wolfgang Pulina (SV Jenapharm) 99 Punkte
- Wilfried Bunke (SV SV SCHOTT) 93 Punke
- Rainer Vater (SV Jenapharm) 87 Punkte
- Gunter Jordan (SV SV SCHOTT) 84 Punkte
- Uwe Schulz (SV SV SCHOTT) 80 Punkte
Gesamtübersicht: 2017-07-12_Blitzschach-SV Schott
Vorjahressieger
2005/06: Richard Brömel
2006/07: Richard Brömel
2007/08: Richard Brömel
2008/09: Albrecht Werner
2009/10: Albrecht Werner
2010/11: Franz Bräuer
2011/12: Franz Bräuer
2012/13: Albrecht Werner
2013/14: Albrecht Werner
2014/15: Bernd Mißbach
2015/16: keine Auswertung
2016/17 Wolfgang Pulina
2017/18 Wolfgang Pulina
2018/19 Wolfgang Pulina
2019/20 Rainer Vater
2022/23 ?