Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis
VL1-F 43017103 So, 08.10.17, 10:00h 420317 SV SCHOTT Jena Kahla SV 21 : 07
VL1-F 43017109 So, 22.10.17, 10:00h 420317 SV SCHOTT Jena TSV Eisenberg 09 : 14
VL1-F 43017112 So, 29.10.17, 10:00h 420105 Gera-Zwötzen SV SCHOTT Jena 18 : 08
VL1-F 43017115 So, 12.11.17, 10:00h 420316 SV SCHOTT Jena HBV Jena 2 13 : 12
VL1-F 43017106 So, 14.01.18, 12:00h 420125 SV BW Auma SV SCHOTT Jena 13 : 17
VL1-F 43017121 So, 21.01.18, 10:00h 420317 SV SCHOTT Jena SV BW Auma 12 : 08
VL1-F 43017118 So, 04.02.18, 13:00h 420310 Kahla SV SV SCHOTT Jena 03 : 05
VL1-F 43017127 So, 18.02.18, 10:00h 420317 SV SCHOTT Jena Gera-Zwötzen
VL1-F 43017130 Sa, 22.03.18, 18:00h 420316 HBV Jena 2 SV SCHOTT Jena 26 : 05
VL1-F 43017124 Sa, 24.03.18, 15:00h 420302 TSV Eisenberg SV SCHOTT Jena abgesagt